Walter Lechner
Geburtsdatum: |
23. Juni 1981 |
| Geburtsort: | Salzburg - Österreich |
| Wohnort: | Faistenau - Österreich |
| Größe / Gewicht: | 1,78 m / 68 kg |
| Familienstand: | ledig |
| Hobbies: | Sport (Ski, Tauchen), Musik, |
Motorsportkarriere / Erfolge
| 1993 | Österr. Kart Juniorenmeisterschaft: | VIZE-MEISTER |
| bis | Österr. Kart Juniorenmeisterschaft: | MEISTER |
| 1996 | Österr. Kart Meisterschaft: | MEISTER |
| 1997 | Österr. Meisterschaft Formel Ford: | MEISTER |
| „Rookie Of The Year“ | ||
| 1998 | Deutsche Meisterschaft Formel Ford: | MEISTER |
| Weltmeisterschaft Formel Ford: | 5. Platz | |
| 1999 | Französische Meisterschaft Formel Ford: | VIZE-MEISTER |
| Deutsche Meisterschaft Formel Ford: | VIZE-MEISTER | |
| 2000 | Europameisterschaft Formel Renault | |
| 2001 | Deutsche Meisterschaft Formel Volkswagen: | MEISTER |
| „Rookie Of The Year“ | ||
| 2002 | 24h-Rennen Le Mans: | KLASSENSIEGER |
| 2003 | FIA GT Weltmeisterschaft | 3. Platz (Andersdorp) |
| Porsche Supercup | 3. Platz (A1-Ring) | |
| 2004 | FIA GT Weltmeisterschaft | |
| Porsche Supercup | 3. Platz (Spa) |




