Robert Lechner
Geburtsdatum: |
01. Oktober 1977 |
| Geburtsort: | Salzburg - Österreich |
| Wohnort: | Freilassing - Deutschland |
Motorsportkarriere / Erfolge
| 1995 | Österr. Meisterschaft Formel Ford: | MEISTER |
| Europameisterschafts-Finale Formel Ford: | SIEGER | |
| 1996 | Österr. Meisterschaft Formel Ford: | MEISTER |
| Europameisterschafts-Finale Formel Ford: | SIEGER | |
| Europameisterschaft Formel Ford: | 3. Platz (1 Sieg) | |
| Weltmeisterschaft Formel Ford: | 4. Platz | |
| 1997 | Deutsche Meisterschaft Formel Renault: | MEISTER |
| „Rookie Of The Year“ | ||
| 1998 | Deutsche Meisterschaft Formel 3: | VIZE-MEISTER |
| „Rookie Of The Year“ | ||
| Macau Formel 3 Grand Prix | Pole Position / 4. Platz | |
| 1999 | Deutsche Meisterschaft Formel 3: | 4. Platz (3 Siege) |
| 2000 | Japanische Meisterschaft Formel 3: | 4. Platz (2 Siege) |
| 2001 | V8 STAR Meisterschaft: | 1 Sieg |
| 2002 | V8 STAR Meisterschaft: | VIZE-MEISTER |
| 24h-Rennen Nürburgring: | GESAMTSIEGER | |
| 2003 | V8 STAR Meisterschaft: | 4. Platz (3 Siege) |
| Oval Rennen EuroSuperSpeedway | SIEGER | |
| 2004 | FIA GT Weltmeisterschaft | 2. Platz (Magny Cours) |




